<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivienda y Suelo &#187; Vivienda</title>
	<atom:link href="http://www.viviendaysuelo.com/temas/vivienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viviendaysuelo.com</link>
	<description>Blog sobre el Mercado Inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2009 12:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banesto pone a la venta 1.200 viviendas de segunda mano, por toda España, con descuentos de hasta el 40%</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/28/banesto-pone-a-la-venta-1-200-viviendas-de-segunda-mano-por-toda-espana-con-descuentos-de-hasta-el-40/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/28/banesto-pone-a-la-venta-1-200-viviendas-de-segunda-mano-por-toda-espana-con-descuentos-de-hasta-el-40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compraventas de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[activos inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas a 40 años]]></category>
		<category><![CDATA[pisos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas de segunda mano]]></category>
		<category><![CDATA[www.banesto.es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Banesto ha presentado una campaña para vender 1.200 viviendas de segunda mano, por toda España, con descuentos de hasta el 40%. La actual cartera de activos inmobiliarios de Banesto supera  las 4.000 viviendas.



Para facilitar la venta de pisos, Banesto financiará la adquisición de los inmuebles otorgando hipotecas a 40 años, y tipos de interés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banesto.es">Banesto</a> ha presentado una campaña para vender 1.200 <strong>viviendas de segunda mano</strong>, por toda España, con descuentos de hasta el 40%. La actual <a href="http://www.banesto.es/servlet/ContentServer?pagename=Banesto/Portales/Banesto/Producto&#038;c=PBProducto&#038;cid=1242807009659">cartera de activos inmobiliarios de Banesto</a> supera  las 4.000 viviendas.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/10/banesto_oferta_inmobiliaria.jpg" alt="Banesto pone a la venta 1.200 viviendas de segunda mano, por toda España, con descuentos de hasta el 40%" />
</div>
<p>Para facilitar la venta de pisos, Banesto financiará la adquisición de los inmuebles otorgando <strong>hipotecas a 40 años</strong>, y tipos de interés que pueden llegar al Euríbor más 0,4 puntos. El 80% de los <strong>pisos en venta</strong> tiene un precio de venta inferior a 125.000 euros. </p>
<p>Más información en <a href="http://www.banesto.es">www.banesto.es</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/28/banesto-pone-a-la-venta-1-200-viviendas-de-segunda-mano-por-toda-espana-con-descuentos-de-hasta-el-40/">Banesto pone a la venta 1.200 viviendas de segunda mano, por toda España, con descuentos de hasta el 40%</a> fue publicado originalmente el  28 de Octubre de 2009 a las 1:44 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/28/banesto-pone-a-la-venta-1-200-viviendas-de-segunda-mano-por-toda-espana-con-descuentos-de-hasta-el-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 95% de los españoles prefiere comprar un piso antes que alquilarlo</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/20/el-95-de-los-espanoles-prefiere-comprar-un-piso-antes-que-alquilarlo/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/20/el-95-de-los-espanoles-prefiere-comprar-un-piso-antes-que-alquilarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventas de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[compra de un piso]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos mensuales]]></category>
		<category><![CDATA[piso compartido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio elaborado por NuevosVecinos.com, el 95% de los españoles prefiere la compra de un piso al alquiler. 



Otros datos del estudio:
Un 27% de los españoles mayores de edad, según el estudio, todavía vive en casa de sus padres y el 3% restante lo hace en un piso compartido o en casa de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio elaborado por <a href="http://www.nuevosvecinos.com/">NuevosVecinos.com</a>, el 95% de los españoles prefiere la <strong>compra de un piso</strong> al alquiler. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/10/comprar_un_piso.jpg" alt="El 95% de los españoles prefiere comprar un piso antes que alquilarlo" />
</div>
<p>Otros datos del estudio:<br />
Un 27% de los españoles mayores de edad, según el estudio, todavía vive en casa de sus padres y el 3% restante lo hace en un <strong>piso compartido</strong> o en casa de su pareja, entre otras opciones.<br />
Un 97% de los españoles dedica un 25% o más de sus <strong>ingresos mensuales</strong> al pago de la <strong>hipoteca</strong>.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/vivienda/95-espanoles-prefiere-compra-piso-alquiler/20091020cdscdsviv_1/cdspor/">CincoDías</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/20/el-95-de-los-espanoles-prefiere-comprar-un-piso-antes-que-alquilarlo/">El 95% de los españoles prefiere comprar un piso antes que alquilarlo</a> fue publicado originalmente el  20 de Octubre de 2009 a las 12:30 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/20/el-95-de-los-espanoles-prefiere-comprar-un-piso-antes-que-alquilarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popular venderá pisos en agencias inmobiliarias a través de Aliseda Gestión Inmobiliaria</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/20/banco-popular-vendera-pisos-en-agencias-inmobiliarias-a-traves-de-aliseda-gestion-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/20/banco-popular-vendera-pisos-en-agencias-inmobiliarias-a-traves-de-aliseda-gestion-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventas de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[aliseda gestión inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de pisos]]></category>
		<category><![CDATA[buscar locales comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[pisos sin vender]]></category>
		<category><![CDATA[servicios inmobiliarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Para dar salida a su bolsa de pisos sin vender, el Banco Popular abrirá varias agencias inmobiliarias en Madrid, a través de Aliseda Gestión Inmobiliaria, su empresa de gestión y servicios inmobiliarios.



Personal de Aliseda ha comenzado a buscar locales comerciales en Madrid.
Leído en: Idealista News.
Banco Popular venderá pisos en agencias inmobiliarias a través de Aliseda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para dar salida a su <strong>bolsa de pisos sin vender</strong>, el <a href="http://www.bancopopular.es">Banco Popular</a> abrirá varias agencias inmobiliarias en Madrid, a través de <a href="http://www.gesaliseda.es/">Aliseda Gestión Inmobiliaria</a>, su empresa de gestión y <strong>servicios inmobiliarios</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/10/pisos_banco_popular.jpg" alt="Banco Popular venderá pisos en agencias inmobiliarias a través de Aliseda Gestión Inmobiliaria" />
</div>
<p>Personal de Aliseda ha comenzado a <strong>buscar locales comerciales</strong> en Madrid.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.idealista.com/news/archivo/2009/10/19/0109629-banco-popular-vendera-pisos-agencias-inmobiliarias-madrid">Idealista News</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/20/banco-popular-vendera-pisos-en-agencias-inmobiliarias-a-traves-de-aliseda-gestion-inmobiliaria/">Banco Popular venderá pisos en agencias inmobiliarias a través de Aliseda Gestión Inmobiliaria</a> fue publicado originalmente el  20 de Octubre de 2009 a las 11:45 am en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/20/banco-popular-vendera-pisos-en-agencias-inmobiliarias-a-traves-de-aliseda-gestion-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio medio de la vivienda descendió un 8,9% en el último año</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/09/el-precio-medio-de-la-vivienda-descendio-un-89-en-el-ultimo-ano/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/09/el-precio-medio-de-la-vivienda-descendio-un-89-en-el-ultimo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compraventas de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[caída del precio de los pisos]]></category>
		<category><![CDATA[precio de las viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[precio medio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[tasaciones inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[tinsa]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas en la costa mediterránea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos publicados por TINSA Tasaciones Inmobiliarias, en su Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles, el precio medio de la vivienda bajó un 8,9% en el último año. 



El descenso del precio de las viviendas en la costa mediterránea fue del 10,3%, marcando la mayor caída del precio de los pisos de todo el territorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según los datos publicados por <a href="http://www.tinsa.es/">TINSA Tasaciones Inmobiliarias</a>, en su <strong>Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles</strong>, el <strong>precio medio de la vivienda</strong> bajó un 8,9% en el último año. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/09/precio_vivienda.jpg" alt="El precio medio de la vivienda descendió un 8,9% en el último año" />
</div>
<p>El descenso del <strong>precio de las viviendas en la costa mediterránea</strong> fue del 10,3%, marcando la mayor <strong>caída del precio de los pisos</strong> de todo el territorio nacional.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/09/el-precio-medio-de-la-vivienda-descendio-un-89-en-el-ultimo-ano/">El precio medio de la vivienda descendió un 8,9% en el último año</a> fue publicado originalmente el  9 de Septiembre de 2009 a las 11:59 am en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/09/el-precio-medio-de-la-vivienda-descendio-un-89-en-el-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Rayet entregó un edificio de 192 viviendas de protección oficial en Parla</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/08/grupo-rayet-entrego-un-edificio-de-192-viviendas-de-proteccion-oficial-en-parla/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/08/grupo-rayet-entrego-un-edificio-de-192-viviendas-de-proteccion-oficial-en-parla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[avenida de los planetas]]></category>
		<category><![CDATA[conjunto residencial]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[grupo rayet]]></category>
		<category><![CDATA[parla este]]></category>
		<category><![CDATA[torres de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[vecope]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas de protección oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Rayet, que gestiona la Cooperativa de Viviendas Vecope, entregó un edificio de 192 viviendas de protección oficial, que está situado en la Avenida de los Planetas de Parla (Madrid), en el nuevo desarrollo de Parla Este.



Se trata de un conjunto residencial de 8.500 metros está compuesto por cuatro torres de viviendas de 2,3 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruporayet.com/">Grupo Rayet</a>, que gestiona la <strong>Cooperativa de Viviendas Vecope</strong>, entregó un <strong>edificio</strong> de 192 <strong>viviendas de protección oficial</strong>, que está situado en la <strong>Avenida de los Planetas</strong> de Parla (Madrid), en el nuevo desarrollo de <strong>Parla Este</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/09/edificio_parla_este.jpg" alt="Grupo Rayet entregó un edificio de 192 viviendas de protección oficial en Parla " />
</div>
<p>Se trata de un <strong>conjunto residencial</strong> de 8.500 metros está compuesto por cuatro <strong>torres de viviendas</strong> de 2,3 y 4 dormitorios con <strong>garaje y trastero</strong>. Tiene 1500 metros de zona privada de ocio y jardines.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/08/grupo-rayet-entrego-un-edificio-de-192-viviendas-de-proteccion-oficial-en-parla/">Grupo Rayet entregó un edificio de 192 viviendas de protección oficial en Parla</a> fue publicado originalmente el  8 de Septiembre de 2009 a las 3:58 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/08/grupo-rayet-entrego-un-edificio-de-192-viviendas-de-proteccion-oficial-en-parla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CAM ofrece viviendas de alquiler con opción a compra</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/04/la-cam-ofrece-viviendas-de-alquiler-con-opcion-a-compra/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/04/la-cam-ofrece-viviendas-de-alquiler-con-opcion-a-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventas de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler con opción a compra]]></category>
		<category><![CDATA[anualidad de arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[caja mediterráneo]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria mediterranean]]></category>
		<category><![CDATA[opción de compra]]></category>
		<category><![CDATA[rentas por alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas en la provincia de alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Caja Mediterráneo (CAM) ofrece, a través de su filial inmobiliaria Mediterranean, 125 viviendas, situadas en la provincia de Alicante, en régimen de alquiler con opción de compra. El cliente dispone de cinco años para ejercer la opción de compra. 



Si el otorgamiento de la escritura se produce antes de finalizar la segunda anualidad de arrendamiento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cam.es">Caja Mediterráneo (CAM)</a> ofrece, a través de su filial<strong> inmobiliaria</strong> <a href="http://www.oportunidadescam.es">Mediterranean</a>, 125 <strong>viviendas</strong>, situadas en la <strong>provincia de Alicante</strong>, en <strong>régimen de alquiler con opción de compra</strong>. El cliente dispone de cinco años para ejercer la<strong> opción de compra</strong>. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/09/cam_alquiler_opcion_compra.jpg" alt="La CAM ofrece viviendas de alquiler con opción a compra" />
</div>
<p>Si el <strong>otorgamiento de la escritura</strong> se produce antes de finalizar la segunda <strong>anualidad de arrendamiento</strong>, el precio de venta final de la vivienda se verá reducidos en una cantidad igual a la suma total de las <strong>rentas por alquiler</strong> satisfechas hasta ese momento. Si se produce antes de finalizar el tercer año, se reduce un 80% de las rentas. Hay una reducción adicional del 10% por año, hasta llegar al 60% si se firma la compra de vivienda antes de finalizar el quinto año.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/04/la-cam-ofrece-viviendas-de-alquiler-con-opcion-a-compra/">La CAM ofrece viviendas de alquiler con opción a compra</a> fue publicado originalmente el  4 de Septiembre de 2009 a las 6:22 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/04/la-cam-ofrece-viviendas-de-alquiler-con-opcion-a-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles compran su primera vivienda con una media de 33 años de edad</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/03/los-espanoles-compran-su-primera-vivienda-con-una-media-de-33-anos-de-edad/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/03/los-espanoles-compran-su-primera-vivienda-con-una-media-de-33-anos-de-edad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventas de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[compradores de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[grupo expofincas]]></category>
		<category><![CDATA[primera vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por el Grupo Expofincas, los españoles que compraron su primera vivienda durante el primer semestre del año, tenían una media de 33 años de edad. En 2008, la media era de 35 años.



Barcelona es la ciudad que tiene los compradores de vivienda más jóvenes, con 30 años de media. En Madrid, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio realizado por el <a href="http://www.expofinques.com/">Grupo Expofincas</a>, los españoles que compraron su <strong>primera vivienda</strong> durante el primer semestre del año, tenían una media de 33 años de edad. En 2008, la media era de 35 años.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/09/compradores_de_vivienda.jpg" alt="Los españoles compran su primera vivienda con una media de 33 años de edad" />
</div>
<p>Barcelona es la ciudad que tiene los <strong>compradores de vivienda</strong> más jóvenes, con 30 años de media. En Madrid, se da justo el caso opuesto, con una media de 35 años.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/03/los-espanoles-compran-su-primera-vivienda-con-una-media-de-33-anos-de-edad/">Los españoles compran su primera vivienda con una media de 33 años de edad</a> fue publicado originalmente el  3 de Septiembre de 2009 a las 6:08 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/03/los-espanoles-compran-su-primera-vivienda-con-una-media-de-33-anos-de-edad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las viviendas protegidas (VPO) de promoción pública cayeron un 27,7% hasta el mes de mayo</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/08/25/las-viviendas-protegidas-vpo-de-promocion-publica-cayeron-un-277-hasta-el-mes-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/08/25/las-viviendas-protegidas-vpo-de-promocion-publica-cayeron-un-277-hasta-el-mes-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[administraciones públicas]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de fomento]]></category>
		<category><![CDATA[promoción pública]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas protegidas]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas vpo]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del Ministerio de Fomento, 2.523 han sido las viviendas protegidas (VPO) construidas por las administraciones públicas hasta el mes de mayo, lo que supone un 27,7% menos que hace un año. 



1.535 de estas viviendas fueron construidas en Cataluña, y 353 lo fueron en la Comunidad de Madrid. 
Las viviendas protegidas (VPO) de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos del <a href="http://www.fomento.es/">Ministerio de Fomento</a>, 2.523 han sido las <strong>viviendas protegidas (VPO)</strong> construidas por las <strong>administraciones públicas</strong> hasta el mes de mayo, lo que supone un 27,7% menos que hace un año. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/08/viviendas_vpo.jpg" alt="Las viviendas protegidas (VPO) de promoción pública cayeron un 27,7% hasta el mes de mayo" />
</div>
<p>1.535 de estas <strong>viviendas</strong> fueron construidas en <strong>Cataluña</strong>, y 353 lo fueron en la <strong>Comunidad de Madrid</strong>. </p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/08/25/las-viviendas-protegidas-vpo-de-promocion-publica-cayeron-un-277-hasta-el-mes-de-mayo/">Las viviendas protegidas (VPO) de promoción pública cayeron un 27,7% hasta el mes de mayo</a> fue publicado originalmente el  25 de Agosto de 2009 a las 5:39 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/08/25/las-viviendas-protegidas-vpo-de-promocion-publica-cayeron-un-277-hasta-el-mes-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registros de vivienda protegida (VPO) en Andalucía</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/07/06/registros-de-vivienda-protegida-vpo-en-andalucia/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/07/06/registros-de-vivienda-protegida-vpo-en-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventas de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Promotoras Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[adjudicación vpo]]></category>
		<category><![CDATA[demandante de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[municipios de andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[registro municipal]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protegida]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas vpo]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Entrando en funcionamiento a partir del 1 de enero del año próximo, los municipios de Andalucía dispondrán de un Registro Municipal del Demandante de Vivienda Protegida (VPO). En estos registros, los demandantes de VPO introducirán sus datos y el tipo de vivienda que requieren. El procedimiento de adjudicación de las VPO dará prioridad a unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrando en funcionamiento a partir del 1 de enero del año próximo, los <strong>municipios de Andalucía</strong> dispondrán de un <strong>Registro Municipal del Demandante de Vivienda Protegida (VPO)</strong>. En estos registros, los <strong>demandantes de VPO</strong> introducirán sus datos y el tipo de vivienda que requieren. El procedimiento de <strong>adjudicación de las VPO</strong> dará prioridad a unos demandantes sobre otros en base a un baremo establecido por cada Ayuntamiento. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/07/construccion_viviendas_vpo.jpg" alt="Registros de vivienda protegida (VPO) en Andalucía " />
</div>
<p>Estos registros permitirán a los promotores inmobiliarios conocer la cantidad exacta de <strong>viviendas VPO</strong> a construir en función de la demanda registrada.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/07/06/registros-de-vivienda-protegida-vpo-en-andalucia/">Registros de vivienda protegida (VPO) en Andalucía</a> fue publicado originalmente el  6 de Julio de 2009 a las 7:20 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/07/06/registros-de-vivienda-protegida-vpo-en-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio medio de la vivienda nueva en las capitales de provincia bajó un 9,8% en el último año</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/07/01/el-precio-medio-de-la-vivienda-nueva-en-las-capitales-de-provincia-bajo-un-98-en-el-ultimo-ano/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/07/01/el-precio-medio-de-la-vivienda-nueva-en-las-capitales-de-provincia-bajo-un-98-en-el-ultimo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compraventas de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[capitales de provincia]]></category>
		<category><![CDATA[metro cuadrado construido]]></category>
		<category><![CDATA[precio vivienda nueva]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de tasación]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda de 100 metros cuadrados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Según el último informe semestral de Sociedad de Tasación (ST), el precio medio de la vivienda nueva en las capitales de provincia cayó un 9,8% en el último año, situándose en 2.589 euros por metro cuadrado construido. 



Así, el precio medio de una vivienda de 100 metros cuadrados se sitúa ahora en 258.900 euros.
El precio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el último informe semestral de <a href="http://web.st-tasacion.es/">Sociedad de Tasación (ST)</a>, el <strong>precio medio de la vivienda nueva</strong> en las <strong>capitales de provincia</strong> cayó un 9,8% en el último año, situándose en 2.589 euros por metro cuadrado construido. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/07/precio_vivienda.jpg" alt="El precio medio de la vivienda nueva en las capitales de provincia bajó un 9,8% en el último año" />
</div>
<p>Así, el precio medio de una <strong>vivienda de 100 metros cuadrados</strong> se sitúa ahora en 258.900 euros.</p>
