<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivienda y Suelo &#187; Alquileres de Viviendas</title>
	<atom:link href="http://www.viviendaysuelo.com/temas/vivienda/alquileres-de-viviendas-arrendamientos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viviendaysuelo.com</link>
	<description>Blog sobre el Mercado Inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2009 12:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El 95% de los españoles prefiere comprar un piso antes que alquilarlo</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/20/el-95-de-los-espanoles-prefiere-comprar-un-piso-antes-que-alquilarlo/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/20/el-95-de-los-espanoles-prefiere-comprar-un-piso-antes-que-alquilarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventas de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[compra de un piso]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos mensuales]]></category>
		<category><![CDATA[piso compartido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio elaborado por NuevosVecinos.com, el 95% de los españoles prefiere la compra de un piso al alquiler. 



Otros datos del estudio:
Un 27% de los españoles mayores de edad, según el estudio, todavía vive en casa de sus padres y el 3% restante lo hace en un piso compartido o en casa de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio elaborado por <a href="http://www.nuevosvecinos.com/">NuevosVecinos.com</a>, el 95% de los españoles prefiere la <strong>compra de un piso</strong> al alquiler. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/10/comprar_un_piso.jpg" alt="El 95% de los españoles prefiere comprar un piso antes que alquilarlo" />
</div>
<p>Otros datos del estudio:<br />
Un 27% de los españoles mayores de edad, según el estudio, todavía vive en casa de sus padres y el 3% restante lo hace en un <strong>piso compartido</strong> o en casa de su pareja, entre otras opciones.<br />
Un 97% de los españoles dedica un 25% o más de sus <strong>ingresos mensuales</strong> al pago de la <strong>hipoteca</strong>.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/vivienda/95-espanoles-prefiere-compra-piso-alquiler/20091020cdscdsviv_1/cdspor/">CincoDías</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/20/el-95-de-los-espanoles-prefiere-comprar-un-piso-antes-que-alquilarlo/">El 95% de los españoles prefiere comprar un piso antes que alquilarlo</a> fue publicado originalmente el  20 de Octubre de 2009 a las 12:30 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/10/20/el-95-de-los-espanoles-prefiere-comprar-un-piso-antes-que-alquilarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CAM ofrece viviendas de alquiler con opción a compra</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/04/la-cam-ofrece-viviendas-de-alquiler-con-opcion-a-compra/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/04/la-cam-ofrece-viviendas-de-alquiler-con-opcion-a-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventas de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler con opción a compra]]></category>
		<category><![CDATA[anualidad de arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[caja mediterráneo]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria mediterranean]]></category>
		<category><![CDATA[opción de compra]]></category>
		<category><![CDATA[rentas por alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas en la provincia de alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Caja Mediterráneo (CAM) ofrece, a través de su filial inmobiliaria Mediterranean, 125 viviendas, situadas en la provincia de Alicante, en régimen de alquiler con opción de compra. El cliente dispone de cinco años para ejercer la opción de compra. 



Si el otorgamiento de la escritura se produce antes de finalizar la segunda anualidad de arrendamiento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cam.es">Caja Mediterráneo (CAM)</a> ofrece, a través de su filial<strong> inmobiliaria</strong> <a href="http://www.oportunidadescam.es">Mediterranean</a>, 125 <strong>viviendas</strong>, situadas en la <strong>provincia de Alicante</strong>, en <strong>régimen de alquiler con opción de compra</strong>. El cliente dispone de cinco años para ejercer la<strong> opción de compra</strong>. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/09/cam_alquiler_opcion_compra.jpg" alt="La CAM ofrece viviendas de alquiler con opción a compra" />
</div>
<p>Si el <strong>otorgamiento de la escritura</strong> se produce antes de finalizar la segunda <strong>anualidad de arrendamiento</strong>, el precio de venta final de la vivienda se verá reducidos en una cantidad igual a la suma total de las <strong>rentas por alquiler</strong> satisfechas hasta ese momento. Si se produce antes de finalizar el tercer año, se reduce un 80% de las rentas. Hay una reducción adicional del 10% por año, hasta llegar al 60% si se firma la compra de vivienda antes de finalizar el quinto año.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/04/la-cam-ofrece-viviendas-de-alquiler-con-opcion-a-compra/">La CAM ofrece viviendas de alquiler con opción a compra</a> fue publicado originalmente el  4 de Septiembre de 2009 a las 6:22 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/04/la-cam-ofrece-viviendas-de-alquiler-con-opcion-a-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registros de vivienda protegida (VPO) en Andalucía</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/07/06/registros-de-vivienda-protegida-vpo-en-andalucia/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/07/06/registros-de-vivienda-protegida-vpo-en-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventas de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Promotoras Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[adjudicación vpo]]></category>
		<category><![CDATA[demandante de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[municipios de andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[registro municipal]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protegida]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas vpo]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Entrando en funcionamiento a partir del 1 de enero del año próximo, los municipios de Andalucía dispondrán de un Registro Municipal del Demandante de Vivienda Protegida (VPO). En estos registros, los demandantes de VPO introducirán sus datos y el tipo de vivienda que requieren. El procedimiento de adjudicación de las VPO dará prioridad a unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrando en funcionamiento a partir del 1 de enero del año próximo, los <strong>municipios de Andalucía</strong> dispondrán de un <strong>Registro Municipal del Demandante de Vivienda Protegida (VPO)</strong>. En estos registros, los <strong>demandantes de VPO</strong> introducirán sus datos y el tipo de vivienda que requieren. El procedimiento de <strong>adjudicación de las VPO</strong> dará prioridad a unos demandantes sobre otros en base a un baremo establecido por cada Ayuntamiento. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/07/construccion_viviendas_vpo.jpg" alt="Registros de vivienda protegida (VPO) en Andalucía " />
</div>
<p>Estos registros permitirán a los promotores inmobiliarios conocer la cantidad exacta de <strong>viviendas VPO</strong> a construir en función de la demanda registrada.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/07/06/registros-de-vivienda-protegida-vpo-en-andalucia/">Registros de vivienda protegida (VPO) en Andalucía</a> fue publicado originalmente el  6 de Julio de 2009 a las 7:20 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/07/06/registros-de-vivienda-protegida-vpo-en-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Congreso de los Diputados fija en 15 días el plazo máximo para el &#8216;desahucio express&#8217;</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/25/el-congreso-de-los-diputados-fija-en-15-dias-el-plazo-maximo-para-el-desahucio-express/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/25/el-congreso-de-los-diputados-fija-en-15-dias-el-plazo-maximo-para-el-desahucio-express/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[comisión de justicia]]></category>
		<category><![CDATA[congreso de los diputados]]></category>
		<category><![CDATA[desalojo voluntario]]></category>
		<category><![CDATA[deshaucio de los inquilinos]]></category>
		<category><![CDATA[deshaucio express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy con competencia legislativa plena el proyecto de ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y la eficiencia energética de los edificios que, entre otras medidas, establece un  plazo no superior a 15 días para el desahucio de los inquilinos,en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Comisión de Justicia</strong> del <a href="http://www.congreso.es">Congreso de los Diputados</a> ha aprobado hoy con competencia legislativa plena el <strong>proyecto de ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y la eficiencia energética de los edificios</strong> que, entre otras medidas, establece un  plazo no superior a 15 días para el <strong>desahucio de los inquilinos</strong>,en el caso de que éstos, tras la sentencia judicial, no cumplan con el plazo acordado para el <strong>desalojo voluntario</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/06/deshaucio_express.jpg" alt="El Congreso de los Diputados fija en 15 días el plazo máximo para el 'desahucio express'" />
</div>
<p>Pese a fijar el plazo máximo para el <strong>&#8216;desahucio express&#8217;</strong>, el proyecto de ley no establece ningún plazo para el <strong>desalojo voluntario</strong>, que puede prolongarse incluso a un año.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/25/el-congreso-de-los-diputados-fija-en-15-dias-el-plazo-maximo-para-el-desahucio-express/">El Congreso de los Diputados fija en 15 días el plazo máximo para el &#8216;desahucio express&#8217;</a> fue publicado originalmente el  25 de Junio de 2009 a las 6:29 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/25/el-congreso-de-los-diputados-fija-en-15-dias-el-plazo-maximo-para-el-desahucio-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio medio del alquiler cayó un 6,6% en mayo</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/22/el-precio-medio-del-alquiler-cayo-un-66-en-mayo/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/22/el-precio-medio-del-alquiler-cayo-un-66-en-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Portales Inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler por metro cuadrado]]></category>
		<category><![CDATA[fotocasa]]></category>
		<category><![CDATA[iese business school]]></category>
		<category><![CDATA[portal inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[tasa interanual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe del portal inmobiliario Fotocasa y el IESE Business School, el precio medio del alquiler sufrió una caída del 6,6% en su tasa interanual durante el mes de mayo de 2009, pese a haber subido un 0,1% respecto al mes de abril.



El precio medio de alquiler por metro cuadrado se situó en 8,90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un informe del <strong>portal inmobiliario</strong> <a href="http://www.fotocasa.es/">Fotocasa</a> y el <a href="http://www.iese.edu/es/home.asp">IESE Business School</a>, el <strong>precio medio del alquiler</strong> sufrió una caída del 6,6% en su <strong>tasa interanual</strong> durante el mes de mayo de 2009, pese a haber subido un 0,1% respecto al mes de abril.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/06/precio_alquiler.jpg" alt="El precio medio del alquiler cayó un 6,6% en mayo" />
</div>
<p>El precio medio de <strong>alquiler por metro cuadrado</strong> se situó en 8,90 euros al mes durante mayo.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/22/el-precio-medio-del-alquiler-cayo-un-66-en-mayo/">El precio medio del alquiler cayó un 6,6% en mayo</a> fue publicado originalmente el  22 de Junio de 2009 a las 5:36 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/22/el-precio-medio-del-alquiler-cayo-un-66-en-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebaja del IVA en los alquileres con opción a compra</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/16/rebaja-del-iva-en-los-alquileres-con-opcion-a-compra/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/16/rebaja-del-iva-en-los-alquileres-con-opcion-a-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[activos inmobiliarios de naturaleza urbana]]></category>
		<category><![CDATA[alquileres con opción a compra]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto de ley]]></category>
		<category><![CDATA[rebaja del iva]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[socimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy el proyecto de ley que regula las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi), y que incluye la rebaja del IVA en los alquileres con opción a compra, del 16% al 7%, y del 7% al 4% para las viviendas de protección.



La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comisión de Economía y Hacienda del <a href="http://www.congreso.es">Congreso de los Diputados</a> ha aprobado hoy el <strong>proyecto de ley</strong> que regula las <strong>Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi)</strong>, y que incluye la <strong>rebaja del IVA</strong> en los <strong>alquileres con opción a compra</strong>, del 16% al 7%, y del 7% al 4% para las <strong>viviendas de protección</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/06/calculadora.jpg" alt="Rebaja del IVA en los alquileres con opción a compra" />
</div>
<p>La actividad principal de estas Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria es la <strong>inversión</strong>, directa o indirecta, en <strong>activos inmobiliarios de naturaleza urbana</strong> para su alquiler. Entre estos activos se incluyen viviendas, locales comerciales, garajes y oficinas.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/vivienda/Congreso-aprueba-rebajar-IVA-alquileres-opcion-compra/20090616cdscdsviv_3/cdspor/">Cinco Días</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/16/rebaja-del-iva-en-los-alquileres-con-opcion-a-compra/">Rebaja del IVA en los alquileres con opción a compra</a> fue publicado originalmente el  16 de Junio de 2009 a las 4:54 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/16/rebaja-del-iva-en-los-alquileres-con-opcion-a-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Mercadillo del Alquiler Seguro de Madrid</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/15/i-mercadillo-del-alquiler-seguro-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/15/i-mercadillo-del-alquiler-seguro-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler seguro]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[contratos de arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[inquilinos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[pisos en alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas en alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Alquiler Seguro, empresa especializada en la  implantación de medidas preventivas para evitar la morosidad en los contratos de arrendamiento, ha organizado para el próximo 18 de junio el I Mercadillo del Alquiler Seguro de Madrid, en la calle Bravo Murillo, 89 de Madrid. Durante 10 horas, atenderán a a propietarios y a inquilinos.



Alquiler Seguro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alquilerseguro.es/">Alquiler Seguro</a>, empresa especializada en la  implantación de medidas preventivas para evitar la <strong>morosidad</strong> en los <strong>contratos de arrendamiento</strong>, ha organizado para el próximo 18 de junio el <a href="http://www.alquilerseguro.es/Inicio/MercadilloAlquilerSeguro/tabid/100/language/es-ES/Default.aspx">I Mercadillo del Alquiler Seguro de Madrid</a>, en la calle Bravo Murillo, 89 de Madrid. Durante 10 horas, atenderán a a <strong>propietarios</strong> y a <strong>inquilinos</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/06/alquiler_seguro_madrid.jpg" alt="I Mercadillo del Alquiler Seguro de Madrid" />
</div>
<p>Alquiler Seguro ofrece a los propietarios sus servicios para alquilar con seguridad, trabajar con medidas preventivas, disponer de <strong>análisis de solvencia</strong> de inquilinos y cobrar con puntualidad. Por otro lado, los inquilinos pueden acceder a más de 200 <strong>viviendas en alquiler</strong>, con descuentos especiales con ocasión del Mercadillo. Todos los <strong>pisos en alquiler</strong> tendrán un 10% de descuento respecto al precio de mercado y se rebajará un 50% el coste del servicio de Alquiler Seguro.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/15/i-mercadillo-del-alquiler-seguro-de-madrid/">I Mercadillo del Alquiler Seguro de Madrid</a> fue publicado originalmente el  15 de Junio de 2009 a las 3:39 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/15/i-mercadillo-del-alquiler-seguro-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio del alquiler de vivienda aumentó un 3,4% en mayo de 2009</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/13/el-precio-del-alquiler-de-vivienda-aumento-un-34-en-mayo-de-2009/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/13/el-precio-del-alquiler-de-vivienda-aumento-un-34-en-mayo-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 10:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento de vivenda]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[ine]]></category>
		<category><![CDATA[instituto nacional de estadística]]></category>
		<category><![CDATA[melilla]]></category>
		<category><![CDATA[murcia]]></category>
		<category><![CDATA[precio alquiler vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[El aumento de un 3,4% en el precio de los alquileres de viviendas en el mes de mayo de 2009 ha supuesto la menor subida desde el año 2003, según datos del índice del Instituto Nacional de Estadística (INE).



Murcia, con un incremento del 1,6%. es la CC.AA. donde menos subieron los alquileres en mayo. Mientras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El aumento de un 3,4% en el <strong>precio de los alquileres de viviendas</strong> en el mes de mayo de 2009 ha supuesto la menor subida desde el año 2003, según datos del índice del <a href="http://www.ine.es">Instituto Nacional de Estadística (INE)</a>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/06/alquileres_viviendas.jpg" alt="El precio del alquiler de vivienda aumentó un 3,4% en mayo de 2009" />
</div>
<p><strong>Murcia</strong>, con un incremento del 1,6%. es la CC.AA. donde menos subieron los <strong>alquileres</strong> en mayo. Mientras que <strong>Cantabria</strong>, con un 5,3%, y la Ciudad Autónoma de <strong>Melilla</strong> con un 8% fueron donde se aplicaron mayores subidas en el <strong>precio</strong> del <strong>arrendamiento de vivienda</strong>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/13/el-precio-del-alquiler-de-vivienda-aumento-un-34-en-mayo-de-2009/">El precio del alquiler de vivienda aumentó un 3,4% en mayo de 2009</a> fue publicado originalmente el  13 de Junio de 2009 a las 12:36 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/13/el-precio-del-alquiler-de-vivienda-aumento-un-34-en-mayo-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la Sociedad Pública de Alquiler</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/09/el-congreso-de-los-diputados-insta-al-gobierno-a-eliminar-la-sociedad-publica-de-alquiler/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/09/el-congreso-de-los-diputados-insta-al-gobierno-a-eliminar-la-sociedad-publica-de-alquiler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[comisión de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad pública de alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley del Partido Popular que insta al Gobierno a eliminar la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) ya que, a su entender, ha constituido &#8216;un auténtico fracaso&#8217; desde su creación en el año 2005. Dicha proposición insta también al Ejecutivo a transferir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Comisión de Vivienda</strong> del <a href="http://www.congreso.es">Congreso de los Diputados</a> aprobó una proposición no de ley del <a href="http://www.pp.es">Partido Popular</a> que insta al Gobierno a eliminar la <a href="http://www.spaviv.es/">Sociedad Pública de Alquiler (SPA)</a> ya que, a su entender, ha constituido &#8216;un auténtico fracaso&#8217; desde su creación en el año 2005. Dicha proposición insta también al Ejecutivo a transferir los <strong>fondos</strong> de la SPA a las CC.AA.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/06/sociedad_publica_alquiler.jpg" alt="El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la Sociedad Pública de Alquiler" />
</div>
<p>La Sociedad Pública de Alquiler sólo ha gestionado el <strong>alquiler de 9.500 viviendas</strong> en toda España. En cuanto a la gestión económica, según datos del Ministerio de Vivienda, al cierre del último ejercicio la SPA acumulaba <strong>pérdidas</strong> por importe de 21,2 millones de euros.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/09/el-congreso-de-los-diputados-insta-al-gobierno-a-eliminar-la-sociedad-publica-de-alquiler/">El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar la Sociedad Pública de Alquiler</a> fue publicado originalmente el  9 de Junio de 2009 a las 4:53 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/09/el-congreso-de-los-diputados-insta-al-gobierno-a-eliminar-la-sociedad-publica-de-alquiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
