<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivienda y Suelo &#187; Promotoras Inmobiliarias</title>
	<atom:link href="http://www.viviendaysuelo.com/temas/sector-inmobiliario-negocios-inmobiliarios/promotoras-inmobiliarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viviendaysuelo.com</link>
	<description>Blog sobre el Mercado Inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2009 12:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los colegios de arquitectos concedieron un 63% menos de visados de obra nueva en el primer semestre de 2009</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/07/los-colegios-de-arquitectos-concedieron-un-63-menos-de-visados-de-obra-nueva-en-el-primer-semestre-de-2009/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/07/los-colegios-de-arquitectos-concedieron-un-63-menos-de-visados-de-obra-nueva-en-el-primer-semestre-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotoras Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[colegios de arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[construir viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[visados de obra nueva]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas libres]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas protegidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), durante el primer semestre de 2009, los visados para construir nuevas viviendas, que conceden los colegios de arquitectos cayeron el 63% con relación a los del mismo periodo de 2008, situándose en los 59.604 visados de obra nueva.



Los visados para viviendas protegidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos del <a href="http://www.cscae.com/">Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)</a>, durante el primer semestre de 2009, los <strong>visados para construir nuevas viviendas</strong>, que conceden los <strong>colegios de arquitectos</strong> cayeron el 63% con relación a los del mismo periodo de 2008, situándose en los 59.604 <strong>visados de obra nueva</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/09/visados_de_obra_nueva.jpg" alt="Los colegios de arquitectos concedieron un 63% menos de visados de obra nueva en el primer semestre de 2009" />
</div>
<p>Los <strong>visados para viviendas protegidas</strong> descendieron un 14,7%, mientras que los <strong>visados para viviendas libres</strong> cayeron un 71,4%.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/07/los-colegios-de-arquitectos-concedieron-un-63-menos-de-visados-de-obra-nueva-en-el-primer-semestre-de-2009/">Los colegios de arquitectos concedieron un 63% menos de visados de obra nueva en el primer semestre de 2009</a> fue publicado originalmente el  7 de Septiembre de 2009 a las 5:20 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/09/07/los-colegios-de-arquitectos-concedieron-un-63-menos-de-visados-de-obra-nueva-en-el-primer-semestre-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registros de vivienda protegida (VPO) en Andalucía</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/07/06/registros-de-vivienda-protegida-vpo-en-andalucia/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/07/06/registros-de-vivienda-protegida-vpo-en-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventas de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Promotoras Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[adjudicación vpo]]></category>
		<category><![CDATA[demandante de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[municipios de andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[registro municipal]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protegida]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas vpo]]></category>
		<category><![CDATA[vpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Entrando en funcionamiento a partir del 1 de enero del año próximo, los municipios de Andalucía dispondrán de un Registro Municipal del Demandante de Vivienda Protegida (VPO). En estos registros, los demandantes de VPO introducirán sus datos y el tipo de vivienda que requieren. El procedimiento de adjudicación de las VPO dará prioridad a unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrando en funcionamiento a partir del 1 de enero del año próximo, los <strong>municipios de Andalucía</strong> dispondrán de un <strong>Registro Municipal del Demandante de Vivienda Protegida (VPO)</strong>. En estos registros, los <strong>demandantes de VPO</strong> introducirán sus datos y el tipo de vivienda que requieren. El procedimiento de <strong>adjudicación de las VPO</strong> dará prioridad a unos demandantes sobre otros en base a un baremo establecido por cada Ayuntamiento. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/07/construccion_viviendas_vpo.jpg" alt="Registros de vivienda protegida (VPO) en Andalucía " />
</div>
<p>Estos registros permitirán a los promotores inmobiliarios conocer la cantidad exacta de <strong>viviendas VPO</strong> a construir en función de la demanda registrada.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/07/06/registros-de-vivienda-protegida-vpo-en-andalucia/">Registros de vivienda protegida (VPO) en Andalucía</a> fue publicado originalmente el  6 de Julio de 2009 a las 7:20 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/07/06/registros-de-vivienda-protegida-vpo-en-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los promotores inmobiliarios madrileños quieren recalcular el stock de pisos sin vender</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/22/los-promotores-inmobiliarios-madrilenos-quieren-recalcular-el-stock-de-pisos-sin-vender/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/22/los-promotores-inmobiliarios-madrilenos-quieren-recalcular-el-stock-de-pisos-sin-vender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compraventas de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Promotoras Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[asociación de promotores inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[asprima]]></category>
		<category><![CDATA[pisos sin vender]]></category>
		<category><![CDATA[valor de deuda]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas sin vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha propuesto a sus asociados recalcular el stock de pisos que tienen sin vender. Según sus últimas estimaciones, el stock de viviendas sin vender estaría en torno a las 800.000, con un valor de deuda de casi 115 millones de euros.



Leído en: El Economista.
Los promotores inmobiliarios madrileños [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.asprima.es/">Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima)</a> ha propuesto a sus asociados recalcular el <strong>stock de pisos</strong> que tienen sin vender. Según sus últimas estimaciones, el stock de <strong>viviendas sin vender</strong> estaría en torno a las 800.000, con un <strong>valor de deuda</strong> de casi 115 millones de euros.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/06/asprima.jpg" alt="Los promotores inmobiliarios madrileños quieren recalcular el stock de pisos sin vender" />
</div>
<p>Leído en: <a href="http://www.eleconomista.es/flash/noticias/1348078/06/09/Asprima-pide-a-sus-asociados-colaboracion-para-recalcular-el-stock-de-vivienda.html">El Economista</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/22/los-promotores-inmobiliarios-madrilenos-quieren-recalcular-el-stock-de-pisos-sin-vender/">Los promotores inmobiliarios madrileños quieren recalcular el stock de pisos sin vender</a> fue publicado originalmente el  22 de Junio de 2009 a las 5:44 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/22/los-promotores-inmobiliarios-madrilenos-quieren-recalcular-el-stock-de-pisos-sin-vender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de viviendas en la costa española con descuentos de hasta el 35% en su precio</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/17/venta-de-viviendas-en-la-costa-espanola-con-descuentos-de-hasta-el-35-en-su-precio/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/17/venta-de-viviendas-en-la-costa-espanola-con-descuentos-de-hasta-el-35-en-su-precio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compraventas de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Promotoras Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[precios de las viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[promociones inmobiliarias en venta]]></category>
		<category><![CDATA[reserva de suelo]]></category>
		<category><![CDATA[taylor wimpey]]></category>
		<category><![CDATA[taylor woodrow]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas en la costa de españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Taylor Woodrow, que es la filial española de la promotora inmobiliaria británica Taylor Wimpey, ha puesto a la venta viviendas en la costa de España con descuentos de hasta el 35% en su precio. Actualmente, esta promotora dispone de 15 promociones inmobiliarias en venta que suman un total de 220 viviendas y posee una reserva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.taylorwoodrow.es">Taylor Woodrow</a>, que es la <strong>filial española</strong> de la <strong>promotora inmobiliaria</strong> británica <a href="http://www.taylorwimpey.com/">Taylor Wimpey</a>, ha puesto a la venta <strong>viviendas en la costa de España</strong> con descuentos de hasta el 35% en su precio. Actualmente, esta promotora dispone de 15 <strong>promociones inmobiliarias en venta</strong> que suman un total de <strong>220 viviendas</strong> y posee una <strong>reserva de suelo</strong> que permitirá la <strong>construcción</strong> de 1.700 nuevas viviendas.  </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/06/taylor-woodrow.jpg" alt="Venta de viviendas en la costa española con descuentos de hasta el 35% en su precio" />
</div>
<p>Los <strong>precios de las viviendas</strong> que conforman esta <strong>oferta</strong> de Taylor Woodrow oscilan entre los 170.000 y los 250.000 euros.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/17/venta-de-viviendas-en-la-costa-espanola-con-descuentos-de-hasta-el-35-en-su-precio/">Venta de viviendas en la costa española con descuentos de hasta el 35% en su precio</a> fue publicado originalmente el  17 de Junio de 2009 a las 12:24 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/17/venta-de-viviendas-en-la-costa-espanola-con-descuentos-de-hasta-el-35-en-su-precio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una promotora inmobiliaria catalana permite &#8216;probar&#8217; sus viviendas durante dos días</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/14/una-promotora-inmobiliaria-catalana-permite-probar-sus-viviendas-durante-dos-dias/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/14/una-promotora-inmobiliaria-catalana-permite-probar-sus-viviendas-durante-dos-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotoras Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[cheque bancario]]></category>
		<category><![CDATA[depósito por la estancia]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[lote de productos]]></category>
		<category><![CDATA[precio de salida]]></category>
		<category><![CDATA[puja]]></category>
		<category><![CDATA[sistema torrent]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>
		<category><![CDATA[torrent de julià]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Torrent de Juià es una promotora inmobiliaria de Girona que ha puesto en marcha el denominado &#8216;Sistema Torrent&#8217;. Este método de comercialización de una vivienda mediante subasta permite a los clientes interesados en adquirir una determinada vivienda poder residir en ella durante 36 horas, con el fin de que puedan conocer el entorno e interactuar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.casasalicitacion.com/">Torrent de Juià</a> es una <strong>promotora inmobiliaria</strong> de Girona que ha puesto en marcha el denominado <strong>&#8216;Sistema Torrent&#8217;</strong>. Este <strong>método de comercialización de una vivienda</strong> mediante <strong>subasta</strong> permite a los clientes interesados en adquirir una determinada vivienda poder residir en ella durante 36 horas, con el fin de que puedan conocer el entorno e interactuar con sus futuros vecinos. Como complemento, reciben un <strong>lote de productos</strong> de establecimientos típicos de la zona. Para poder probar la vivienda, se debe entregar un talón por el 5% del <strong>precio de salida</strong> como <strong>depósito por la estancia</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/06/compra_vivienda.jpg" alt="Una promotora inmobiliaria catalana permite 'probar' sus viviendas durante dos días" />
</div>
<p>Transcurrido el periodo de prueba, los interesados en <strong>adquirir la vivienda</strong> entran en un proceso de subasta, en el que pujan con otros clientes interesados a partir del precio de salida fijado por la <strong>inmobiliaria</strong>. Para acceder a la subasta, se debe entregar un <strong>cheque bancario</strong> por valor del 50 por ciento del precio desalida. Cheque que es devuelto por la <strong>promotora</strong> en el caso de no conseguir la vivienda en la <strong>puja</strong>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/14/una-promotora-inmobiliaria-catalana-permite-probar-sus-viviendas-durante-dos-dias/">Una promotora inmobiliaria catalana permite &#8216;probar&#8217; sus viviendas durante dos días</a> fue publicado originalmente el  14 de Junio de 2009 a las 5:17 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/14/una-promotora-inmobiliaria-catalana-permite-probar-sus-viviendas-durante-dos-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
