<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivienda y Suelo &#187; Portales Inmobiliarios</title>
	<atom:link href="http://www.viviendaysuelo.com/temas/sector-inmobiliario-negocios-inmobiliarios/portales-inmobiliarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viviendaysuelo.com</link>
	<description>Blog sobre el Mercado Inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2009 12:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El precio medio del alquiler cayó un 6,6% en mayo</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/22/el-precio-medio-del-alquiler-cayo-un-66-en-mayo/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/22/el-precio-medio-del-alquiler-cayo-un-66-en-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres de Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Portales Inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler por metro cuadrado]]></category>
		<category><![CDATA[fotocasa]]></category>
		<category><![CDATA[iese business school]]></category>
		<category><![CDATA[portal inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[tasa interanual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe del portal inmobiliario Fotocasa y el IESE Business School, el precio medio del alquiler sufrió una caída del 6,6% en su tasa interanual durante el mes de mayo de 2009, pese a haber subido un 0,1% respecto al mes de abril.



El precio medio de alquiler por metro cuadrado se situó en 8,90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un informe del <strong>portal inmobiliario</strong> <a href="http://www.fotocasa.es/">Fotocasa</a> y el <a href="http://www.iese.edu/es/home.asp">IESE Business School</a>, el <strong>precio medio del alquiler</strong> sufrió una caída del 6,6% en su <strong>tasa interanual</strong> durante el mes de mayo de 2009, pese a haber subido un 0,1% respecto al mes de abril.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/06/precio_alquiler.jpg" alt="El precio medio del alquiler cayó un 6,6% en mayo" />
</div>
<p>El precio medio de <strong>alquiler por metro cuadrado</strong> se situó en 8,90 euros al mes durante mayo.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/22/el-precio-medio-del-alquiler-cayo-un-66-en-mayo/">El precio medio del alquiler cayó un 6,6% en mayo</a> fue publicado originalmente el  22 de Junio de 2009 a las 5:36 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/22/el-precio-medio-del-alquiler-cayo-un-66-en-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto incorpora 1.000 viviendas de segunda mano a &#8216;Casaktua&#8217;, su nuevo portal inmobiliario</title>
		<link>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/11/banesto-incorpora-1-000-viviendas-de-segunda-mano-a-casaktua-su-nuevo-portal-inmobiliario/</link>
		<comments>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/11/banesto-incorpora-1-000-viviendas-de-segunda-mano-a-casaktua-su-nuevo-portal-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portales Inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[casaktua]]></category>
		<category><![CDATA[oferta inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[plazas de garaje]]></category>
		<category><![CDATA[portal inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[subastas judiciales de inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas de nueva construcción]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas de segunda mano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viviendaysuelo.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Casaktua&#8217;, el nuevo portal inmobiliario del Grupo Banesto, ha incorporado 1.000 viviendas de segunda mano a su oferta inmobiliaria. Este millar de viviendas se une a las 1.300 viviendas de nueva construcción y plazas de garaje, distribuidas en 73 promociones en toda España, que ya estaban incluidas en &#8216;Caskatua&#8217; desde su lanzamiento en el pasado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.casaktua.com/">&#8216;Casaktua&#8217;</a>, el nuevo <strong>portal inmobiliario</strong> del <a href="http://www.banesto.es">Grupo Banesto</a>, ha incorporado 1.000 <strong>viviendas de segunda mano</strong> a su <strong>oferta inmobiliaria</strong>. Este millar de viviendas se une a las 1.300 <strong>viviendas de nueva construcción y plazas de garaje</strong>, distribuidas en 73 <strong>promociones</strong> en toda España, que ya estaban incluidas en &#8216;Caskatua&#8217; desde su lanzamiento en el pasado mes de mayo.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.viviendaysuelo.com/wp-content/uploads/2009/06/portal_inmobiliario_casaktu.jpg" alt="Banesto incorpora 1.000 viviendas de segunda mano a 'Casaktua', su portal inmobiliario" />
</div>
<p>Este portal también incluye información sobre <strong>subastas judiciales de inmuebles</strong>.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.casaktua.com/">www.casaktua.com</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/11/banesto-incorpora-1-000-viviendas-de-segunda-mano-a-casaktua-su-nuevo-portal-inmobiliario/">Banesto incorpora 1.000 viviendas de segunda mano a &#8216;Casaktua&#8217;, su nuevo portal inmobiliario</a> fue publicado originalmente el  11 de Junio de 2009 a las 12:10 pm en <a href="http://www.viviendaysuelo.com">Vivienda y Suelo</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viviendaysuelo.com/2009/06/11/banesto-incorpora-1-000-viviendas-de-segunda-mano-a-casaktua-su-nuevo-portal-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
